UPS APC BVX900LI-MS 900VA, AVR, Universal Sockets
Mã sản phẩm
Giá bán
Bảo hành
- Hoàn tiền nếu không nhận được hàng hoặc thiếu hàng
- Bồi thường nếu sản phẩm không đúng theo mô tả
- Trả lại hàng khi sản phẩm không đúng theo mô tả
Hỗ trợ mua hàng
Liên hệ mua trả góp
Mô tả sản phẩm
| Thông số kỹ thuật sản phẩm | BVX900LI-MS |
NGÕ RA |
|
| Công suất | 900VA / 480W |
| Điện áp danh định | 230VAC |
| Tần số | 50 Hz or 60 Hz +/- 5 Hz |
| Công nghệ sản xuất và dạng sóng | Line Interactive, Dạng sóng sin mô phỏng |
| Cổng cắm ngõ ra | (2) ngõ ra chuẩn Universal + 1 IEC |
| Surge Energy Rating (Joules) | 273 |
NGÕ VÀO |
|
| Điện áp ngõ vào danh định | 230V |
| Chuẩn kết nối ngõ vào | NEMA 5-15P |
| Chiều dài dây nguồn ngõ vào | 1.2m |
| Tần số | 50 Hz or 60 Hz (Tự động nhận dạng) |
| Cổng sạc USB | Không |
ẮC QUY VÀ THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG |
|
| Loại Ắc quy | Ắc quy axit chì kín khí, không cần bảo dưỡng |
| Thời gian lưu trữ tại mức 50% tải (240W) | 6.5 phút |
| Thời gian lưu trữ tại mức 70% tải (336W) | >1 phút |
| 50 W | 49.2 phút |
| 65 W | 39.5 phút |
| 80 W | 32 phút |
| 100 W | 25 phút |
| 120 W | 20 phút |
| 150 W | 15.6 phút |
| 210 W | 9.7 phút |
| 235 W | 8 phút |
| 270 W | 6.3 phút |
| 300 W | 5 phút |
| 480 W (100% tải) | 1 phút |
CỔNG GIAO TIẾP VẦ QUẢN LÝ |
|
| Nhiệt độ môi trường đảm bảo hoạt động | 0 - 40oC |
| Độ ẩm đảm bảo hoạt động | 0 - 95% |
| Độ cao đảm bảo hoạt động | 0 - 3000m |
| Nhiệt độ lưu kho đảm bảo | -15oC - 40oC |
| Độ ẩm lưu kho đảm bảo | 0 - 95% |
VẬT LÝ |
|
| Kích thước (mm) (H x W x D) | 160 x 120 x 335 |
| Trọng lượng (kg) | 6 |
CONFORMANCE |
|
| Regulatory Approvals | CB Meet EN62040-1 / CE / IEC-62040-1 / IEC-62040-2 |
| RoHS Compliant | Yes |
Thông số kỹ thuật
Đang cập nhật...
Hình ảnh
Video
Đang cập nhật...
Sản phẩm cùng danh mục
Tin tức về UPS APC BVX900LI-MS 900VA, AVR, Universal Sockets
Không tìm thấy dữ liệu phù hợp.