Bộ Lưu Điện Santak C1K-LCD True Online 1000VA (900W)
    Mã sản phẩm       
           Giá bán       
           Bảo hành       
       
      - Hoàn tiền nếu không nhận được hàng hoặc thiếu hàng
 - Bồi thường nếu sản phẩm không đúng theo mô tả
 - Trả lại hàng khi sản phẩm không đúng theo mô tả
 
Hỗ trợ mua hàng
           Liên hệ mua trả góp
           Mô tả sản phẩm
| Model | C1K-LCD | 
| Điện áp danh định | 220/230/240 VAC | 
| Ngưỡng điện áp | 100 ~ 300 VAC | 
| Số pha | 1 pha (2 dây + dây tiếp đất) | 
| Tần số danh định | 50/60 Hz (40 ~ 70 Hz) | 
| Hệ số công suất | 0,99 | 
|  | 
 |
| Công suất | 1 KVA / 0,9 KW | 
| Điện áp | 220/230/240 VAC ± 1% | 
| Số pha | 1 pha (2 dây + dây tiếp đất) | 
| Dạng sóng | Sóng sine thật (true sin wave) | 
| Tần số | Đồng bộ với nguồn vào 50/60 Hz ± 4 Hz hoặc 50/60 Hz ± 0.05 Hz (chế độ ắc quy) | 
| Hiệu suất | >89% (>97% - ECO Mode) | 
| Kết nối ngõ ra | IEC 13*4 | 
|  | 
 |
| Tự động chuyển sang chế độ Bypass | Khi UPS lỗi, quá tải | 
|  | 
 |
| Loại ắc quy | 12 VDC, kín khí, không cần bảo dưỡng, tuổi thọ trên 3 năm. | 
| Thời gian lưu điện | >3.5 phút | 
|  | 
 |
| Giao diện LCD | Màn hình LCD thể hiện thông số hoạt động của UPS | 
| Bảng điều khiển | Nút khởi động / Tắt còi báo / Nút tắt nguồn | 
| LED hiển thị trạng thái | Chế độ điện lưới, chế độ ắc quy, chế độ Bypass, dung lượng tải, dung lượng ắc quy, báo trạng thái hư hỏng. | 
| Cổng giao tiếp | RS232, khe cắm mở rộng | 
| Phần mềm quản lý | Phần mềm quản trị Winpower đi kèm, cho phép giám sát, tự động bật / tắt UPS và hệ thống. Hỗ trợ tất cả các hệ điều hành Linux, Window, Unix, Sun | 
| Thời gian chuyển mạch | 0 ms | 
|  | 
 |
| Nhiệt độ môi trường hoạt động | 0 ~ 40oC | 
| Độ ẩm môi trường hoạt động | 20% ~ 90%, không kết tụ hơi nước. | 
|  | 
 |
| Độ ồn khi máy hoạt động | <40dB@1 meter | 
| SAFETY | IEC/EN 62040-1 | 
| EMI | IEC/EN 62040-2 Category C2 (Conducted Emission) | 
| IEC/EN 62040-2 Category C2 (Radiated Emission) | |
| IEC/EN 61000-3-2 (Harmonic Current) | |
| IEC/EN 61000-3-3 (Voltage Fluctuation and Flicker) | |
| EMS | IEC/EN 61000-4-2 Level 3 (ESD) | 
| IEC/EN 61000-4-3 Level 3 (RS) | |
| IEC/EN 61000-4-4 Level 4 (EFT) | |
| IEC/EN 61000-4-5 Level 4 (SURGE) | |
| IEC/EN 61000-4-6 Level 3 (CS) | |
| IEC/EN 61000-4-8 Level 4 (MS) | |
| IEC/EN 61000-4-11 (Voltage Dips) | |
| IEC/EN 61000-2-2 (Low Frequency Signals) | |
|  | 
 |
| Kích thước (R x D x C) (mm) | 144 x 345 x 229 | 
| Trọng lượng tịnh (kg) | 9,2 | 
Thông số kỹ thuật
   Đang cập nhật...      
      Hình ảnh
Video
   Đang cập nhật...      
  Sản phẩm cùng danh mục
Tin tức về Bộ Lưu Điện Santak C1K-LCD True Online 1000VA (900W)
Không tìm thấy dữ liệu phù hợp.